比赛名次
| 国青集训队15岁组男子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 9岁组男子单打男子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 9岁组女子单打女子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 8岁组男子单打男子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 8岁组女子单打女子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 7岁组男子单打男子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 7岁组女子单打女子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 14岁组男子单打男子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 14岁组女子单打女子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 13岁组男子单打男子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 13岁组女子单打女子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 12岁组男子单打男子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 12岁组女子单打女子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 11岁组男子单打男子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 11岁组女子单打女子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 10岁组男子单打男子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 10岁组女子单打女子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
